|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | ASTM A36 carbon steel grating,galvanized welded floor grate,serrated walkway steel grating |
||
|---|---|---|---|
| Material | Carbon Steel, Stainless Steel, Aluminum |
|---|---|
| Surface treatment | Hot dipped galvanized, Spray painting, Polished and powder coated |
| Bearing bar type | Plain(Flat) bar, Serrated bar, I-bar, etc. |
| Bearing bar pitch (mm) | Cross bar pitch (mm) | Bearing bar size |
|---|---|---|
| 30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| 30 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 |
| 40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| 40 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 |
| 60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135