|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | drut stalowy ocynkowany | Materiał: | stali |
|---|---|---|---|
| Waga cewki: | 5 kg, 8 kg/cewkę, 10 kg, 25 kg/cewkę, 50 kg/cewkę, 100 kg/cewkę lub zgodnie z wymaganym. | Rozciągający: | 30-65 kg/mm2 |
| opakowanie: | Plastik w tkanych torbach na zewnątrz lub plastiku wewnątrz torby Hessian na zewnątrz | Kolor: | srebra |
| Port ładowania: | tianjin | Czas wysyłki: | w ciągu 6-13 dni |
| MOQ: | 2 tony | Próbka: | Wolne |
| Podkreślić: | Drut stalowy ocynkowany,galwanizowany drut |
||
drut stalowy ocynkowany
Drut ocynkowany wykonany jest ze stali miękkiej, ciągnionej na twardo, a następnie ocynkowany. Jest odporny na rdzę i bardzo wszechstronny w zastosowaniach. Drut ocynkowany może być dostarczany w postaci drutu w kręgach, drutu na szpulach lub dalej przetwarzany na drut prostowany cięty lub drut typu U.
Obróbka powierzchni: ocynkowanie galwaniczne lub ocynkowanie ogniowe, czarne.
Średnica drutu: 0,7 mm-4,0 mm
Powłoka cynkowa: 10-15g/m2 (drut ocynkowany galwanicznie)
30-60g/m2 (drut ocynkowany ogniowo)
Waga kręgu: 1 kg, 5 kg, 8 kg/krąg, 10 kg, 25 kg/krąg, 50 kg/krąg, 100 kg/krąg lub zgodnie z wymaganiami.
Specyfikacja:
Grubość
| SWG (MM ) |
BWG (MM ) |
Grubość | SWG (MM ) |
BWG (MM ) |
|
| 0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
| 1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
| 2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
| 3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
| 4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
| 5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
| 6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
| 7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
| 8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
| 9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
| 10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
| 11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
| 12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
| 13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
| 14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
| 15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
| 16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
| 17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
| 18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
| 19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
| 20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
| 21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
| 22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
| 23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
| 24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
| 25 | 0.508 | 0.508 |
Druty ocynkowane są głównie używane do produkcji gwoździ, sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, budownictwa, wiązania kwiatów, tkania siatki drucianej, rur wysokociśnieniowych, sztuki i rzemiosła itp. Ma również zastosowanie przemysłowe i rolnicze.
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135