Szczegóły Produktu:
|
nazwisko: | Bezpłatna próbka wytrzymała stalowa kratowy pasek galwanizowany | Obsługa powierzchni: | Gorąco zanurzone ocynkowane, nietraktowane, pomalowane |
---|---|---|---|
Rozmiar poprzeczki: | 8 mmx8mm | podziałka pręta nośnego: | 30,40. Zgodne z wymogiem |
MOQ: | 1 PCS | Zastosowanie: | Lotniska, autostrady, podłogi przemysłowe, rampy, doki, zbrojeniowe obszary betonowe |
Rozmiar pręta nośnego: | 70x6 75x8,80 x 80 x 800 x 8120x8,130 x 850X8 | Typ poprzeczki: | Skręcony pasek, okrągły pasek |
Podkreślić: | wytrzymała krata prętowa,metalowe kratki ściekowe |
Na potrzeby zastosowań ciężkich używa się grubszych (1/4", 5/16", 3/8") i głębszych prętów łożysk.autostrady, podłogi przemysłowe, rampy, doky, tereny betonu zbrojnego i specjalne zastosowania.
Sztabka ze stali węglowej jest dobrym wyborem, gdy projekt wymaga silnego materiału i nie zamierzasz narażać metalowej siatki na szczególnie korozyjne środowisko.Wybierz między prostymi lub zębnymi powierzchniami siatkiGniazda jest dostępna jako Gniazda z spawaniem lekkie lub ciężkie.
Wielkość siatki z prętów ciężkich wynosi od 1-1/4" x 1/4" do 6" x 1/2".
Włókna stalowe do walenia są powszechnie stosowane do okopów podłogowych i pokryć zbiorników wystawionych na ruch ciężkich urządzeń.lotniskaJest odpowiedni do dużych warunków pojedynczego przedziału lub gdzie siatka musi być wsparcie ekstremalnych obciążeń.
Zastosowanie
Podłogi
Drogi drogowe
Metro
Rolety wentylacyjne tunelowe
Głównie:
Rampy
Łódki
Wielkość pręta łożyska mm |
Masa kg/m2 |
Sek Mod. na 305 mm szerokości |
Rozpiętość: ładunek | Rozpiętość:305 | ||||
30H-102 | 30H-51 | |||||||
25 razy 6.4 |
47.4 | 51.3 | 6900 | U | C | 269 | 41 | |
25 razy 7.9 | 60.5 | 65.9 | 8816 | U | C | 344 | 52 | |
25x9.5 | 68.4 | 72.7 | 10350 | U | C | 403 | 61 | |
32x6.4 | 58.1 | 62.0 | 10780 | U | C | 420 | 64 | |
32 razy 7.9 | 74.7 | 80.1 | 13798 | U | C | 537 | 81 | |
32 razy 9.5 | 84 | 88.9 | 16170 | U | C | 630 | 95 | |
38 razy 6.4 | 68.4 | 72.7 | 15520 | U | C | 604 | 92 | |
38 razy 7.9 | 88.4 | 93.7 | 19861 | U | C | 774 | 117 | |
38*9.5 | 100.1 | 105.0 | 23300 | U | C | 907 | 137 | |
44 razy 6.4 | 115.7 | 121.1 | 31700 | U | C | 823 | 125 | |
44 razy 7.9 | 102.5 | 107.9 | 27055 | U | C | 1053 | 160 | |
44*9.5 | 115.7 | 121.1 | 31700 | U | C | 1234 | 187 | |
51 razy 6.4 | 89.3 | 94.7 | 27600 | U | C | 1075 | 163 | |
51 razy 7.9 | 116.2 | 121.6 | 35331 | U | C | 1376 | 208 | |
64 razy 6.4 | 110.3 | 116.2 | 34900 | U | C | 1680 | 254 | |
64 razy 7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | U | C | 2150 | 326 | |
64 razy 9.5 | 162.6 | 169.4 | 64700 | U | C | 2518 | 382 | |
76 razy 6.4 | 131.3 | 137.7 | 62100 | U | C | 2418 | 366 | |
76 razy 7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | U | C | 3096 | 469 | |
76 razy 9.5 | 194.3 | 201.2 | 93100 | U | C | 3628 | 450 | |
89 razy 6.4 | 152.3 | 159.2 | 84500 | U | C | 3292 | 499 | |
89 razy 7.9 | 199.2 | 204.6 | 108220 | U | C | 4214 | 638 | |
89*9.5 | 255.6 | 233.4 | 126800 | U | C | 4938 | 748 | |
102 razy 6.4 | 173.3 | 193.8 | 110400 | U | C | 4300 | 651 | |
102 razy 7.9 | 227.0 | 232.4 | 141339 | U | C | 5568 | 843 | |
102 razy 9.5 | 273.9 | 279.3 | 165600 | U | C | 6450 | 977 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135