Szczegóły Produktu:
|
Podkreślić: | Szczeliny podłogowe ze stali,siatka bieżnika schodów antypoślizgowych,pokrywa wpustu ulicznego do ciężkich obciążeń |
---|
Szerokość rowu | T-2 i ładunek dla pieszych | T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ nr. | Rozmiar płyty pokrywczej b X a X h | Waga | Stalo pod kątem | Typ nr. | Rozmiar płyty pokrywczej b X a X h | Waga | Stalo pod kątem | |
100 | GT100-20 | 995X160X20 | 4.0 | L40X25X5 | GT100-25 | 995X164X25 | 8.2 | L40X28X3 |
Szerokość rowu | T-2 i ładunek dla pieszych | T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ nr. | Rozmiar płyty pokrywczej b X W X h | Waga | Stalo kątowe w paskach | Typ nr. | Rozmiar płyty pokrywczej b X W X h | Waga | Stalo kątowe w paskach | |
100 | GU100-20 | 995X90X20 | 4.4 | L30X3 | GU100-25 | 995X90X25 | 8.3 | L40X5 |
Wykorzystane obciążenie | Rozmiar otworu wodnego W X L | Ocieplenie ze stali | Ramy podtrzymujące | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ nr. | Rozmiar h X a X b | Waga | Rozmiar B X A X H | Stalo pod kątem | Waga | |||
T-25 | 300X400 | GM34-55 | 305X500X55 | 14.2 | 335*520*60 | L60X5 | 7.6 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135