|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Ostrzeżone sznurowadła stalowe,kraty pomostowe ocynkowane ogniowo,waga krat pomostowych na metr kwadratowy |
||
|---|---|---|---|
| Odległość między prętami łożysk (mm) | Odległość między prętami poprzecznymi (mm) | Specyfikacja pręta łożyska (szerokość * grubość) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100 G405/30/100 G455/30/100 G505/30/100 G555/30/100 |
| 50 | G325/30/50 G405/30/50 G4555/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100. G405/40/100. G455/40/100. G505/40/100. |
| 50 | G325/40/50 G405/40/50 G455/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 G405/60/50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135