|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Kraty stalowe wtykowe,Kraty prętowe o solidnej konstrukcji,Metalowe kraty do użytku komercyjnego |
||
|---|---|---|---|
| Odległość pręta łożyska | Wskaźnik rozmiarów | Specyfikacja pręta łożyska (szerokość × grubość) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G203/30/100 G253/30/100 G323/30/100 G403/30/100 |
| 50 | G203/30/50 G253/30/50 G323/30/50 G403/30/50 | |
| 40 | 100 | G203/40/100 G253/40/100 G323/40/100 G403/40/100 |
| 50 | G203/40/50 G253/40/50 G323/40/50 G403/40/50 | |
| 60 | 50 | G253/60/50 G253/60/50 |
| Odległość pręta łożyska | Wskaźnik rozmiarów | Specyfikacja pręta łożyska (szerokość × grubość) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100 G405/30/100 G455/30/100 G505/30/100 G555/30/100 |
| 50 | G325/30/50 G405/30/50 G455/30/50 G505/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100. G405/40/100. G455/40/100. G505/40/100. |
| 50 | G325/40/50 G405/40/50 G455/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 G405/60/50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135