|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | krata ze stali ocynkowanej ogniowo,Rękowanie prętowe typu prosty lub ząbkowe,Oznakowanie CE dla siatki metalowej |
||
|---|---|---|---|
| Nr artykułu | Skok pręta łożyskowego | Skok poprzeczny | Specyfikacja pręta nośnego (szerokość*grubość) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | JG203/30/100 | JG253/30/100 | JG323/30/100 | JG403/30/100 | JG205/30/100 | JG255/30/100 |
| 50 | JG203/30/50 | JG253/30/50 | JG323/30/50 | JG403/30/50 | JG205/30/50 | JG255/30/50 | ||
| 2 | 40 | 100 | JG203/40/100 | JG253/40/100 | JG323/40/100 | JG403/40/100 | JG205/40/100 | JG255/40/100 |
| 50 | JG203/40/50 | JG253/40/50 | JG323/40/50 | JG403/40/50 | JG205/40/50 | JG255/40/50 | ||
| 3 | 60 | 50 | JG203/60/50 | JG253/60/50 | JG323/60/50 | JG403/60/50 | JG205/60/50 | JG255/60/50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135