|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Szczeliny stalowe do ciężkich zadań,Z galwanizowanej kratki,Kraty metalowe do ciągów komunikacyjnych w przemyśle |
||
|---|---|---|---|
| Przedmiot | Specyfikacje pręta nośnego (mm) | Średnica poprzeczki (mm) | Skok pręta nośnego (mm) | Skok poprzeczki (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SG253 | 25x3 | 6 | 20,30,40,50 | 50 100 |
| SG254 | 25x4 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50 100 |
| SG255 | 25x5 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50 100 |
| SG304 | 30x4 | 8 | 20,30,40,50 | 50 100 |
| SG305 | 30x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50 100 |
| SG355 | 35x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50 100 |
| SG404 | 40x4 | 8 | 20,30,40,50 | 50 100 |
| SG405 | 40x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50 100 |
| SG455 | 45x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50 100 |
| SG505 | 50x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50 100 |
| SG605 | 60x5 | 8 | 30,40,50,60 | 50 100 |
| SG705 | 70x5 | 8 | 30,40,50,60 | 50 100 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135