|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Szczeliny stalowe do ciężkich zadań,Krata pomostowa ze stali ocynkowanej,Kratka podłogowa platformy przemysłowej |
||
|---|---|---|---|
| Materiał | Stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium |
|---|---|
| Obsługa powierzchni | Galwanizowane na gorąco, lakierowane, polerowane i powleczone |
| Rodzaj pręta łożyska | Prosto (Plat) bar, Serrated bar, I-bar itp. |
| Odległość pręta łożyska (mm) | Wskaźnik odległości poprzecznej pręta (mm) | Wielkość pręta łożyska (WSG_Wzrost×Grubość_Przeciwkość pręta łożyska_Przeciwkość pręta) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| 30 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 |
| 40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| 40 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 |
| 60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135