|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | z galwanizowanej stali nierdzewnej,niestandardowa krata stalowa,Odporna na poślizg kratka metalowa |
||
|---|---|---|---|
| Materiał | Stal węglowa, Stal nierdzewna, Aluminium |
|---|---|
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane ogniowo, Malowanie natryskowe, Polerowane i malowane proszkowo |
| Typ pręta nośnego | Pręt płaski, Pręt ząbkowany, Pręt I, itp. |
| Rozstaw prętów nośnych (mm) | Rozstaw prętów poprzecznych (mm) | Rozmiar pręta nośnego (WSG_Wysokość×Grubość_Rozstaw prętów nośnych_Rozstaw prętów poprzecznych) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 | |
| 40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 | |
| 60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135