|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał | Stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium |
|---|---|
| Obróbka powierzchni | Cynkowanie ogniowe, malowanie natryskowe, polerowanie i malowanie proszkowe |
| Typ pręta nośnego | Pręt płaski, pręt ząbkowany, pręt typu I itp. |
| Rozstaw prętów nośnych (mm) | Rozstaw prętów poprzecznych (mm) | Rozmiar pręta nośnego (WSG_Wysokość×Grubość_Rozstaw prętów nośnych_Rozstaw prętów poprzecznych) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| 30 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 |
| 40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| 40 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 |
| 60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135