Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Włókno żelazne galwanizowane na gorąco | Materiał: | Żelazna stal |
---|---|---|---|
Średnica: | BWG6-BWG30 | Pokryty cynkiem: | 10-180 g/m2 |
opakowanie: | Plastik w tkanych torbach na zewnątrz lub plastiku wewnątrz torby Hessian na zewnątrz | Kolor: | srebra |
Port ładowania: | tianjin | Czas wysyłki: | w ciągu 6-13 dni |
MOQ: | 2 tony | Próbka: | Wolne |
Podkreślić: | Galwanizowany drut ocynkowany,drut ocynkowany |
Drut ocynkowany ogniowo
1. Materiały: Drut ze stali węglowej, drut ze stali miękkiej
2. Średnica drutu: BWG8# do BWG26#.
Oferujemy również cieńszy drut do BWG5# lub do BWG28# na specjalne zamówienie klienta.
3. Powłoka cynkowa: 15g/m2-300g/m2
4. Wytrzymałość na rozciąganie: 40-85kg/mm2
5. Waga cewki: 10-800kg/cewka
6. Pakowanie: 10-800kg/cewka plastik wewnątrz i juta na zewnątrz/tkanina na zewnątrz.
7. Kod HS: 7217200000
8. Zalety drutu ocynkowanego: Gruba powłoka cynkowa, dobra odporność na korozję, mocna powłoka cynkowa itp.
9. Zastosowania: Ten rodzaj drutu przemysłowego jest stosowany głównie w budownictwie, produkcji gwoździ i lin stalowych, ogrodzeniach autostrad, wiązaniu kwiatów i produkcji siatek drucianych.
10. Czas dostawy: w ciągu 15 dni po otrzymaniu formalnej umowy.
Typowe specyfikacje drutu ocynkowanego:
Grubość
SWG (MM ) |
BWG (MM ) |
Grubość | SWG (MM ) |
BWG (MM ) |
|
0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
25 | 0.508 | 0.508 |
Zdjęcie
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135