|
Szczegóły Produktu:
|
| Surowce: | Włókno szklane i żywica | MOQ: | 30 SZT |
|---|---|---|---|
| Port ładowania: | tianjin | świadectwo: | ISO9001: 2008 |
| Anty -korozja:: | Odporność na korozję | Odporność na ogień: | ASTME-84 |
| Próbka: | Wolne | MSDS: | Zapewnione |
| Armatura: | Klipy | ||
| Podkreślić: | fiberglass walkway grating,checker plate flooring |
||
Odporność na korozję Płytkowe kratki podłogowe Wysoka wytrzymałość dostosowane
1. Formowane siatki
Ratowanie formowane jest wytwarzane poprzez umieszczenie ciągłych włókien szklanych w formie w kierunku pionowym i poziomym i dokładnie zmoczone żywicą, warstwę po warstwie.Kiedy proces tkania zostanie zakończonyPo utwardzeniu płyta jest wyrzucana z formy. Standardowy płyta miałaby górną powierzchnię z meniskusem.Każdy proces, taki jak po zastosowaniu ziarna, może być połączony jako operacja wtórna.Ten ciągły proces wytwarza integralny, jednoczęściowy panel, który zapewnia doskonałą odporność na korozję, a także siłę dwukierunkową.
2. Pultrudowane kratki
Gryla z włókna szklanych są rodzajem profili z przestrzenią między nimi, z wykorzystaniem profili formowanych przez pultruzję typu "I", "T" i "HL" jako nośniki obciążenia i solidnej rury jako pręta jako pręt łącznikowy,i jest zmontowany przez jakiś proces techniczny.
Gryle FRP z pultrudowanymi elementami charakteryzują się większością elementów z giętymi grylami FRP, ale najważniejszą różnicą jest zawartość błonnika szklanych ((66% - 70%),które zmniejszą wytrzymałość oporu i koszty projektowania w dużym przedziale niż formowane siatki FRP.
3. Cechy siatki
Wysoka odporność na ogień, wysoka odporność na korozję i starzenie się, wysoka odporność na poślizg, lekka, ale wysoka wytrzymałość pod obciążeniem, długa żywotność i bez konserwacji, nieprzewodząca lub magnetyczna,Łatwa instalacja i bogate koloryDostępne w różnych rozmiarach i kolorach
| Specyfikacja siatki FRP | ||||
| Nie, nie, nie. | grubość | siatki | wielkość panelu | masę jednostkową |
| mm | mm | mm | kg/m2 | |
| 1 | 13 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 9 |
| 25 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 17.3 | |
| 40 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 27.7 | |
| 2 | 13 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.8 |
| 25 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 13.1 | |
| 30 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 15.7 | |
| 38 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.9 | |
| 60 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 31.4 | |
| 3 | 13 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.5 |
| 25 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.5 | |
| 30 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 15 | |
| 40 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 20 | |
| 60 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 30 | |
| 4 | 13 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.1 |
| 25 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 11.7 | |
| 30 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 14 | |
| 40 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 18.7 | |
| 50 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 23.4 | |
| 60 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 28.1 | |
| 5 | 25 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.8 |
| 38 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.5 | |
| 60 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 30.8 | |
| 6 | 25 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 9.4 |
| 38 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 14.2 | |
| 60 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 |
22.5
|
|
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135