Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | 38 × 38 × 38 FRP formowany siatka chodnika. | Materiał: | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
---|---|---|---|
Kolor: | Czarny \ Gray \ White \ żółty \ czerwony \ zielony | Kształt otworu: | kwadrat |
Technika: | Formowane | Zastosowanie: | Platforma, podłoga, okładka wykopu, schody |
Długość: | 1007x4007,1207x4047 itp | Szerokość: | 3007 mm, 3660 mm, 4047 mm |
Podkreślić: | fiberglass walkway grating,frp molded grating |
38 × 38 × 38 Frp Molded Grating Walkway Floor Fiberglass Grating
Specyfikacja
Kraty FRP są produkowane metodą formowania na mokro i utwardzania na gorąco w podgrzewanej formie. Wzmocnienie składa się
z ciągłych rovingów z włókna szklanego w naprzemiennych warstwach. Dzięki temu obciążenia są równomiernie rozłożone we wszystkich kierunkach.
Projekt
Regularne kraty GRP formowane mają matrycę z żywicy poliestrowej. Zawartość szkła wynosi około 35%.
Standardowe kolory to zielony, żółty lub szary, inne kolory są dostępne zgodnie z RAL.
Nr pozycji | Wysokość (mm) | Rozmiar oczek (mm) |
Standardowe rozmiary paneli (mm) | Grubość pręta (góra/dół-mm) |
Powierzchnia otwarta | Waga (kg/m2) |
1 | 13 | 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4×25.4 / 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1×38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8×12.8×12.8 / 38.5×38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100 (Pręty nośne w kierunku szerokości) | 3007×1009 | 9.4 / 8 (długość) 6.4 / 5 (szerokość) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6 (Pręty nośne w kierunku szerokości) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4 (Pręty nośne w kierunku długości) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1×38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1×38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4 (Pręty nośne w kierunku długości) | 3665×1226 | 7 / 5 (długość) 9 / 7 (szerokość) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1 (Pręty nośne w kierunku długości) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19×19 / 38.1×38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
29 | 50 | 25.35×25.35 / 50.7×50.7 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152.4×38.1 (Pręty nośne w kierunku długości) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72% | 20.8 |
31 | 50 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
32 | 63 | 38.1×38.1 | 3660×1220 | 9 / 5.8 | 58% | 38.5 |
33 | 63 | 38.1×38.1 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
Zastosowanie
1 Pomosty
2 Platformy
3 Osłony ochronne
4 Obudowy maszyn
5 Podłogi podniesione
6 Schody
Charakterystyka:
1. Lekka waga: Jej waga to jedna czwarta wagi krat stalowych; łatwa do przenoszenia, co zmniejsza
koszty transportu.
2. Dobra właściwość mechaniczna: Zawartość żywicy wynosi 35%; zawartość włókna szklanego wynosi 65%, co zwiększa
stosunek wytrzymałości do wagi.
3. Odporność na starzenie: Do formuły dodano środek pochłaniający UV i matę powierzchniową z poliestru, która
może chronić przed promieniami ultrafioletowymi.
4. Skuteczność: Efekt ognioodporny wynosi od 1 do 25 lub wskaźnik tlenowy wynosi powyżej 26. Wskaźnik tlenowy może osiągnąć
powyżej 26. (zgodnie z wymaganiami projektu)
5. Inne: Odporność na uderzenia, bezobsługowość, łatwość obróbki, odporność na poślizg, izolacja elektryczna i
izolacja termiczna.
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135