Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal nierdzewna | Tolerancja: | +/-0,05 mm |
---|---|---|---|
Minimalne zamówienie:: | 2PCS | Filtr: | 64% |
Gęstość: | 0,3 ~ 8 mm | Szerokość: | 1000 mm ~ 2000 mm lub dostosowane |
Długość: | 1000 mm ~ 6000 mm lub dostosowane | ||
Podkreślić: | Perforowana siatka stalowa,perforowana blacha ocynkowana |
Stal nierdzewna 304 /316 0,5 mm grubość Perforatowane metalowe siatki kwadratowe
Specyfikacje wysokiej jakości siatki drutowej / metalowej płytki perforującej
Wysokiej jakości sieć drutowa / ekran do perforacji metalowej blachy perforowanej:
Materiał z okien z otworami z perforacją:
Cechy wysokiej jakości sieci drutowej / metalowej płyty perforującej:
6Specyfikacje
Specyfikacje | Opcje | ||||||
1Materiał |
AISI304/304L/ 201/316/316L |
Aluminium/czysty Al/stop Al | Stal miękka/żelaza |
Galv.steel/ Gal.30/40/60/90 |
PVC | Pozostałe | |
2.Kształt dziury | okrągłe | kwadrat | szczelinę | trójkąt | sześciokątny | czterokrotność | inne |
3. Wymiary ((mm) (długość*szerokość*gurę) |
Dostosować, np.: 1000*2000*1.01250*2500*2.0- Nie, nie. | ||||||
3.Dźwięk dziury (mm) | Przystosować, jak:2.0*5.0,3.0*6.0 | ||||||
4. Wzorzec perforowany | prosto | 45 stopni, 60 stopni, 120 stopni... | |||||
5.Wytwarzanie | zgięte | zwinięte | inne | ||||
6- Marża. | Brak marży | Wspólna marża | Specjalne wymagania | ||||
7- Skończ. | Powierzchnia | z galwanizowanego | wypolerowane | Brak wykończenia | |||
8. Warunki płatności |
Dziura | Średnica otworu | Od środka do środka między dziurami | Śmierdziałość | Arrangement | Obszar otwarty |
okrągłe | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 60 | 7.40% |
okrągłe | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 60 | 100,08%. |
okrągłe | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 60 | 120,75% |
okrągłe | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 60 | 220,67% |
okrągłe | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 60 | 17.91% |
okrągłe | 1 | 2 | 1 | 60 | 220,67% |
okrągłe | 1.5 | 2 | 0.5 | 60 | 510,01%. |
okrągłe | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 60 | 320,65% |
okrągłe | 1.5 | 3 | 1 | 60 | 220,67% |
okrągłe | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 400,31% |
okrągłe | 2 | 4 | 1 | 60 | 220,67% |
okrągłe | 2 | 5 | 2 | 60 | 14.51% |
okrągłe | 3 | 5 | 1 | 60 | 320,65% |
okrągłe | 5 | 8 | 2 | 60 | 350,43% |
okrągłe | 8 | 12 | 2 | 60 | 400,31% |
okrągłe | 10 | 12 | 2 | 60 | 62.98% |
5Zdjęcia.
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135