Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal nierdzewna | Kolor: | Sliver, czerwony, zielony.etc |
---|---|---|---|
Długość: | 1000 mm ~ 6000 mm lub dostosowane | Szerokość: | 1,5m |
Gęstość: | 0,3 ~ 8 mm | Szerokość: | 1000 mm ~ 2000 mm lub dostosowane |
Podkreślić: | Perforowana blacha nierdzewna,perforowana siatka stalowa |
2 mm Grubość 41 % Otwarta sieć metalowa Perforated Metal Mesh Czarny Q235
5. Charakterystyka metalu perforowanego:
1) Różne rodzaje wzorów dziur.
2) Dokładne otwory, odporność na gięcie i korozję.
3) Łatwe w przetwarzaniu i montażu, dobre wchłanianie dźwięku
4) Trwałe i długą żywotność.
5) Przyciągający wygląd i szeroki zakres grubości.
6. Wykorzystanie metalu perforowanego:
1) obiekty budowy ścian barierowych przeciw hałasowi, pomieszczenia generatorów, fabryki,
2) Może być również stosowany w suficie budynku, ścianie z materiału absorbującego dźwięk;
3) Można go użyć do budowy schodów, balkonów, stołów i krzeseł w pięknie zdobionej płytce ochrony środowiska;
7. opakowania metalowe perforowane:
Perforowany metal występuje w rodzaju rolki i typu płaskiego. Są one pakowane w drewniane palety na ogół i owinięte folie plastikowej. Możemy również pakować zgodnie z wymaganiami klienta.
8Specyfikacje
Otwór | Głupota | Stawka otwarcia | Gęstość | |||||
mm | mm | % | 00,4 mm | 0.5 mm | 00,8 mm | 10,0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm |
1.5 | 3 | 23% | ** | ** | ** | ** | ||
1.8 | 3.5 | 24% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | 40% | ** | ** | ** | |||
2.5 | 4 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 3.5 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4.5 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 33% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.5 | 6 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | 44% | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | 58% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | 44% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | 4% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8.5 | 45% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | 40% | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | 33% | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | 44% | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | 48% | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 26% | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | 54% | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | 46% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5Zdjęcia.
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135