Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu:: | Szczelinowane siatki stalowe | Użyj: | Płot |
---|---|---|---|
Szerokość: | niestandardowe | Główny rynek: | Azja Południowo -Wschodnia, Bliski Wschód, Australia, Amerykanin |
Długość: | niestandardowe | RUSZT: | Q195, Q235 |
Obsługa powierzchni: | ocynkowane, pomalowane lub w razie potrzeby | Okres cenowy: | FOB, CRF, CIF, EXW |
Podkreślić: | galvanized bar grating,steel floor grating |
Ocynkowany płaski pręt z ząbkowaniem Kraty stalowe z ząbkowaniem na platformę
1.) Technika przetwarzania:
Krata stalowa jest wykonana z pręta nośnego i pręta poprzecznego zgodnie z układem płaskiej stali, w wysokociśnieniowej przestrzeni na zgrzewarce oporowej, spawana przez cięcie, nacinanie, otwieranie, proces overlock, takie jak przetwarzanie i do wymagań klienta gotowych produktów.
2.) Cechy:
Wytrzymałość, lekka konstrukcja: mocna konstrukcja wiążąca kraty sprawia, że ma ona wysokie obciążenie, cechy konstrukcyjne, ułatwia podnoszenie światła; Piękny wygląd, trwałość: obróbka powierzchni ocynkowaniem ogniowym sprawia, że ma ona dość dobrą odporność na korozję, piękny połysk powierzchni; Wentylacja, oświetlenie, rozpraszanie ciepła, odporność na wybuch, zapobieganie śliskim właściwościom jest dobre; Zapobieganie osadzaniu się brudu.
3.) Zastosowanie:
Szeroko stosowane w przemyśle chemicznym naftowym, elektrowniach, oczyszczalniach wody i ścieków, inżynierii komunalnej, inżynierii sanitarno-środowiskowej platformy, chodnika, zhanqiao pier, pokrywy rowów, pokrywy studzienek, drabin, ogrodzeń, barierek itp.
4.) Materiał:
Stal węglowa, stal nierdzewna i tak dalej.
5.) Obróbka powierzchni:
Ocynkowane ogniowo, ocynkowane galwanicznie lub powlekane PVC....
6.) Rozmiar:
Standardowy rozmiar lub OEM (Wykonanie na życzenie klienta).
7.) Pakowanie:
Nagie lub pakowanie na życzenie klienta
8) Standardowa krata stalowa dostarczana przez Jiuwang jest produkowana w procesie zgrzewania oporowego z użyciem ciepła i ciśnienia. Poprzeczki są łączone z prętami nośnymi, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość.
OGÓLNA SPECYFIKACJA PŁASKIEGO PRĘTA | |||
W*T*L | W*T*L | W*T*L | W*T*L |
20x1.5x6000mm | 30x7.25x6000mm | 50x7.5x6000mm | 80x7.5x6000mm |
20x2.0x6000mm | 30x7.5x6000mm | 50x7.75x6000mm | 80x7.75x6000mm |
20x2.2x6000mm | 30x7.75x6000mm | 50x8.0x6000mm | 80x8.0x6000mm |
20x2.5x6000mm | 30x9.25x6000mm | 50x9.25x6000mm | 80x9.25x6000mm |
20x2.75x6000mm | 30x9.5x6000mm | 50x9.5x6000mm | 80x9.5x6000mm |
20x3.0x6000mm | 30x9.75x6000mm | 50x9.75x6000mm | 80x9.75x6000mm |
20x3.25x6000mm | 40x2.0x6000mm | 50x11.5x6000mm | 80x11.5x6000mm |
20x3.5x6000mm | 40x2.2x6000mm | 50x11.75x6000mm | 80x11.75x6000mm |
20x3.75x6000mm | 40x2.5x6000mm | 60x3.0x6000mm | 80x13.5x6000mm |
20x4.0x6000mm | 40x2.75x6000mm | 60x3.25x6000mm | 100x2.5x6000mm |
20x4.5x6000mm | 40x3.0x6000mm | 60x3.5x6000mm | 100x2.75x6000mm |
20x4.75x6000mm | 40x3.25x6000mm | 60x3.75x6000mm | 100x3.0x6000mm |
20x5.25x6000mm | 40x3.5x6000mm | 60x4.0x6000mm | 100x3.25x6000mm |
20x5.5x6000mm | 40x3.75x6000mm | 60x4.25x6000mm | 100x3.5x6000mm |
20x5.75x6000mm | 40x4.0x6000mm | 60x4.5x6000mm | 100x3.75x6000mm |
25x2.0x6000mm | 40x4.25x6000mm | 60x4.75x6000mm | 100x4.0x6000mm |
25x2.5x6000mm | 40x4.5x6000mm | 60x5.0x6000mm | 100x4.5x6000mm |
25x2.75x6000mm | 40x4.75x6000mm | 60x5.25x6000mm | 100x4.75x6000mm |
25x3.0x6000mm | 40x5.0x6000mm | 60x5.5x6000mm | 100x5.25x6000mm |
25x3.25x6000mm | 40x5.25x6000mm | 60x5.75x6000mm | 100x5.5x6000mm |
25x3.5x6000mm | 40x5.5x6000mm | 60x7.25x6000mm | 100x5.75x6000mm |
25x3.75x6000mm | 40x5.75x6000mm | 60x7.5x6000mm | 100x7.25x6000mm |
25x4.0x6000mm | 40x7.25x6000mm | 60x7.75x6000mm | 100x7.5x6000mm |
25x4.25x6000mm | 40x7.5x6000mm | 60x8.0x6000mm | 100x7.75x6000mm |
25x4.5x6000mm | 40x7.75x6000mm | 60x9.25x6000mm | 100x8.0x6000mm |
25x4.75x6000mm | 40x9.25x6000mm | 60x9.5x6000mm | 100x9.25x6000mm |
25x5.0x6000mm | 40x9.5x6000mm | 60x9.75x6000mm | 100x9.5x6000mm |
25x5.25x6000mm | 40x9.75x6000mm | 60x11.5x6000mm | 100x9.75x6000mm |
25x5.5x6000mm | 40x11.5x6000mm | 60x11.75x6000mm | 100x11.5x6000mm |
25x5.75x6000mm | 40x11.75x6000mm | 70x4.75x6000mm | 100x11.75x6000mm |
30x2.0x6000mm | 50x2.5x6000mm | 70x5.25x6000mm | 100x13.5x6000mm |
30x2.5x6000mm | 50x2.75x6000mm | 70x5.5x6000mm | 120x7.5x6000mm |
30x2.75x6000mm | 50x3.0x6000mm | 70x5.75x6000mm | 120x7.75x6000mm |
30x3.0x6000mm | 50x3.25x6000mm | 70x7.25x6000mm | 120x9.25x6000mm |
30x3.25x6000mm | 50x3.5x6000mm | 70x7.5x6000mm | 120x9.5x6000mm |
30x3.5x6000mm | 50x3.75x6000mm | 70x7.75x6000mm | 120x9.75x6000mm |
30x3.75x6000mm | 50x4.0x6000mm | 70x9.25x6000mm | 120x11.25x6000mm |
30x4.0x6000mm | 50x4.25x6000mm | 70x9.5x6000mm | 120x11.75x6000mm |
30x4.25x6000mm | 50x4.5x6000mm | 70x9.75x6000mm | 120x13.5x6000mm |
30x4.5x6000mm | 50x4.75x6000mm | 70x11.5x6000mm | 150x9.5x6000mm |
30x4.75x6000mm | 50x5.0x6000mm | 70x11.75x6000mm | 150x9.75x6000mm |
30x5.0x6000mm | 50x5.25x6000mm | 80x5.25x6000mm | 150x11.5x6000mm |
30x5.25x6000mm | 50x5.5x6000mm | 80x5.5x6000mm | 150x11.75x6000mm |
30x5.5x6000mm | 50x5.75x6000mm | 80x5.75x6000mm | 150x13.5x6000mm |
30x5.75x6000mm | 50x7.25x6000mm | 80x7.25x6000mm | |
UWAGA: W (szerokość) | T (grubość) | L (długość) | jednostka:mm |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135