|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | o wysokowytrzymałej metalowej sieci perforowanej,Płyty perforowane przeciw korozji,Płyty metalowe z otworami z otworami |
||
|---|---|---|---|
Nasze wysokiej wytrzymałości Perforated Plate to precyzyjnie wykonane metalowe płyty sieciowe zaprojektowane dla trwałości, odporności na korozję i wyższej wydajności w zastosowaniach przemysłowych i budowlanych.Wyroby z stali wysokiej wytrzymałości lub stali nierdzewnej, panele te zapewniają doskonałą odporność na zużycie, wytrzymałość na uderzenia i właściwości antykorozyjne, zapewniając niezawodną pracę w trudnych warunkach.
Wzornictwo perforowane zapewnia jednolite otwory do efektywnego przepływu materiału, wentylacji, filtracji i separacji, co czyni je idealnymi do wydobycia, wydobycia, przetwarzania chemicznego,i zastosowań budowlanychIch solidna konstrukcja wytrzymuje ciężkie obciążenia, ciągłe wibracje i materiały ścierne, utrzymując integralność konstrukcyjną przez dłuższe użytkowanie.
Lekkie, ale solidne panele są łatwe do zainstalowania, wymiany i konserwacji, zmniejszając czas przerwy i zwiększając wydajność operacyjną.i konfiguracje dostosowywalne, te przeciwkorozyjne płyty perforowane stanowią wszechstronne, trwałe i ekonomiczne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych i handlowych.
| Materiał płyty | Gęstość metalu (mm) | W porządku. | Odległość (mm) | Szerokość arkusza (mm) | Długość arkusza (mm) | Poreczność | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płytka biegnąca | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| Płaszczyzna | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| Płyty ze stali nierdzewnej | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| Płyty aluminiowe | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135